Valresultat 2018 — Höganäs
I riksdagsvalet 2018 blev Moderaterna största parti i Höganäs med 27,3 % av rösterna, och i kommunvalet fick Moderaterna flest röster (40,1 %). Valdeltagandet var 88,9 %. Hela röstfördelningen för alla val i Höganäs ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 88,9 %
- Röstberättigade
- 19 975
- Avgivna röster
- 17 758
- Län
- Skåne län
Riksdagsvalet 2018 i Höganäs
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 4 813 | 27,3 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 603 | 20,5 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 591 | 20,4 % |
| CCenterpartiet | 1 513 | 8,6 % |
| KDKristdemokraterna | 1 321 | 7,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 173 | 6,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 784 | 4,5 % |
| VVänsterpartiet | 599 | 3,4 % |
| Övriga partier | 216 | 1,2 % |
Landstingsvalet 2018 i Höganäs
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 5 407 | 31,1 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 846 | 22,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 2 604 | 15,0 % |
| KDKristdemokraterna | 1 502 | 8,6 % |
| CCenterpartiet | 1 271 | 7,3 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 193 | 6,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 750 | 4,3 % |
| VVänsterpartiet | 662 | 3,8 % |
| Övriga partier | 176 | 1,0 % |
Kommunvalet 2018 i Höganäs
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 7 042 | 40,1 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 153 | 17,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 2 160 | 12,3 % |
| CCenterpartiet | 1 469 | 8,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 346 | 7,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 080 | 6,1 % |
| KDKristdemokraterna | 786 | 4,5 % |
| VVänsterpartiet | 494 | 2,8 % |
| Övriga partier | 47 | 0,3 % |