Valresultat 2022 — Vallentuna
I riksdagsvalet 2022 blev Moderaterna största parti i Vallentuna med 26,0 % av rösterna, och i kommunvalet fick Moderaterna flest röster (32,8 %). Valdeltagandet var 87,4 %. Hela röstfördelningen för alla val i Vallentuna ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 87,4 %
- Röstberättigade
- 24 580
- Avgivna röster
- 21 492
- Län
- Stockholms län
Riksdagsvalet 2022 i Vallentuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 5 541 | 26,0 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 127 | 24,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 400 | 20,7 % |
| CCenterpartiet | 1 690 | 7,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 279 | 6,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 114 | 5,2 % |
| KDKristdemokraterna | 1 104 | 5,2 % |
| VVänsterpartiet | 783 | 3,7 % |
| Övriga partier | 255 | 1,2 % |
Regionvalet 2022 i Vallentuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6 323 | 29,6 % |
| MModeraterna | 5 362 | 25,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 227 | 15,1 % |
| KDKristdemokraterna | 1 752 | 8,2 % |
| CCenterpartiet | 1 367 | 6,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 267 | 5,9 % |
| VVänsterpartiet | 1 089 | 5,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 702 | 3,3 % |
| Övriga partier | 275 | 1,3 % |
Kommunvalet 2022 i Vallentuna
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 7 052 | 32,8 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 657 | 21,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 189 | 14,9 % |
| CCenterpartiet | 1 965 | 9,2 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 513 | 7,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 059 | 4,9 % |
| KDKristdemokraterna | 974 | 4,5 % |
| VVänsterpartiet | 873 | 4,1 % |
| Övriga partier | 187 | 0,9 % |