Valresultat 2018 — Täby
I riksdagsvalet 2018 blev Moderaterna största parti i Täby med 36,0 % av rösterna, och i kommunvalet fick Moderaterna flest röster (38,1 %). Valdeltagandet var 91,1 %. Hela röstfördelningen för alla val i Täby ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 91,1 %
- Röstberättigade
- 51 157
- Avgivna röster
- 46 616
- Län
- Stockholms län
Riksdagsvalet 2018 i Täby
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 16 687 | 36,0 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6 491 | 14,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 5 293 | 11,4 % |
| CCenterpartiet | 5 094 | 11,0 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 966 | 10,7 % |
| KDKristdemokraterna | 3 853 | 8,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 908 | 4,1 % |
| VVänsterpartiet | 1 483 | 3,2 % |
| Övriga partier | 611 | 1,3 % |
Landstingsvalet 2018 i Täby
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 15 152 | 32,5 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8 104 | 17,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 985 | 12,8 % |
| KDKristdemokraterna | 5 322 | 11,4 % |
| CCenterpartiet | 4 596 | 9,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 566 | 7,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 730 | 3,7 % |
| VVänsterpartiet | 1 592 | 3,4 % |
| Övriga partier | 547 | 1,2 % |
Kommunvalet 2018 i Täby
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MModeraterna | 17 816 | 38,1 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 631 | 18,5 % |
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6 243 | 13,3 % |
| CCenterpartiet | 4 123 | 8,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 595 | 7,7 % |
| KDKristdemokraterna | 3 252 | 7,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 1 949 | 4,2 % |
| VVänsterpartiet | 987 | 2,1 % |
| Övriga partier | 177 | 0,4 % |