Valresultat Stockholm 2014

I riksdagsvalet 2014 blev Moderaterna största parti i Stockholm med 27,7 % av rösterna, och i kommunvalet fick Moderaterna flest röster (27,2 %). Valdeltagandet var 85,8 %. Hela röstfördelningen för alla val i Stockholm ser du nedan, tillsammans med resultatet i vart och ett av kommunens 537 valdistrikt.

Se Stockholm på kartan

Valdeltagande (riksdagsval)
85,8 %
Röstberättigade
677 144
Avgivna röster
581 065
Län
Stockholms län

Riksdagsvalet 2014 i Stockholm

Riksdagsvalet 2014 i Stockholm: röster och andel per parti
PartiRösterAndel
MModeraterna160 16627,7 %
SArbetarepartiet-Socialdemokraterna124 79221,6 %
MPMiljöpartiet de gröna64 39211,1 %
FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet)45 3657,9 %
VVänsterpartiet44 6567,7 %
FIFeministiskt initiativ41 4887,2 %
SDSverigedemokraterna38 3566,6 %
CCenterpartiet28 2014,9 %
KDKristdemokraterna24 6914,3 %
Övriga partier5 4580,9 %

Landstingsvalet 2014 i Stockholm

Landstingsvalet 2014 i Stockholm: röster och andel per parti
PartiRösterAndel
MModeraterna149 71525,7 %
SArbetarepartiet-Socialdemokraterna140 46924,1 %
MPMiljöpartiet de gröna72 36512,4 %
VVänsterpartiet60 79010,4 %
FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet)48 5118,3 %
SDSverigedemokraterna28 4154,9 %
KDKristdemokraterna27 9634,8 %
FIFeministiskt initiativ24 3154,2 %
CCenterpartiet23 8244,1 %
Övriga partier6 1401,1 %

Kommunvalet 2014 i Stockholm

Kommunvalet 2014 i Stockholm: röster och andel per parti
PartiRösterAndel
MModeraterna158 45027,2 %
SArbetarepartiet-Socialdemokraterna128 08622,0 %
MPMiljöpartiet de gröna83 56114,3 %
VVänsterpartiet52 1468,9 %
FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet)48 3028,3 %
SDSverigedemokraterna30 0785,2 %
CCenterpartiet27 3694,7 %
FIFeministiskt initiativ27 0794,6 %
KDKristdemokraterna19 1253,3 %
Övriga partier9 1371,6 %

Partiernas utveckling i Stockholm 2006–2026

Så har rösterna fördelat sig i Stockholm i varje val sedan 2006, som andel av de giltiga rösterna. Störst förändring sedan 2010 har M gjort (−6,6 procentenheter).

010203040%200620102014201820222026
  • M
  • S
  • MP
  • L
  • V
  • Fi
  • SD
  • Övr
  • C
Partiernas andel av de giltiga rösterna i Stockholm per valår
Parti200620102014201820222026
M34,9 %34,3 %27,7 %21,9 %19,1 %19,1 %
S23,3 %20,9 %21,6 %23,8 %28,1 %26,3 %
MP9,3 %12,2 %11,1 %7,7 %10,0 %11,1 %
L10,0 %8,6 %7,9 %7,9 %6,9 %7,1 %
V7,4 %7,4 %7,7 %13,1 %11,7 %13,0 %
Fi1,4 %0,9 %7,2 %0,7 %0,0 %0,0 %
SD1,7 %3,2 %6,6 %9,8 %10,7 %8,4 %
Övr6,3 %6,2 %5,2 %6,1 %5,1 %5,1 %
C5,7 %6,3 %4,9 %9,1 %8,5 %9,8 %
Valdeltagande80,0 %85,0 %85,8 %87,3 %84,0 %85,8 %

Valdeltagande i Stockholm 2006–2026

Kommunen mot länet (Stockholm).

788082848688%200620102014201820222026
  • Kommunen
  • Länet

Analys av valresultatet i Stockholm 2014

Så skiljer sig Stockholm från riket

Den tydligaste skillnaden mot riksresultatet 2014 är Socialdemokraterna, som fick 21,6 % i Stockholm mot 31,0 % i hela landet — en skillnad på 9,4 procentenheter nedåt. Sammantaget står 4 partier starkare här än i riket och 4 svagare.

Starkare än i riket

  • M +4,4
  • MP +4,3
  • FI +4,1
  • FP +2,4

Svagare än i riket

  • S −9,4
  • SD −6,2
  • C −1,2
  • KD −0,3

Förändring sedan valet 2010

Mellan 2010 och 2014 ökade Feministiskt initiativ mest i Stockholm, från 0,9 % till 7,2 % (+6,2 procentenheter). Störst tapp gjorde Moderaterna, som gick från 34,3 % till 27,7 % (−6,6).

  • M −6,6
  • FI +6,2
  • SD +3,5
  • C −1,5
  • MP −1,1
  • KD −1,0
  • FP −0,7
  • S +0,7

Valdeltagande i Stockholm

Valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 var 85,8 %, vilket är 0,0 procentenheter över riksgenomsnittet på 85,8 %. Det placerar Stockholm på plats 153 av landets 290 kommuner.

Skillnader mellan valdistrikten

Stockholm är indelad i 537 valdistrikt, och skillnaderna inom kommunen är betydande: valdeltagandet varierar från 48,3 % i Spånga 22 Rinkebysvängen Ö till 94,6 % i Västerled 15 Ålsten S.

Moderaterna fick sitt starkaste stöd i Oscar 2 Oscarskyrkan (59,3 %) och sitt svagaste i Spånga 27 Rinkeby mellersta (3,0 %). Största parti skiftar mellan distrikten: Moderaterna i 308, Socialdemokraterna i 218, Miljöpartiet i 7 av 537 valdistrikt.

Riksdagsval jämfört med kommunval

Många väljare röstar olika i de tre valen. I Stockholm är skillnaden störst för Miljöpartiet, som fick 14,3 % i kommunvalet mot 11,1 % i riksdagsvalet — en skillnad på 3,2 procentenheter.

  • MP +3,2
  • FI −2,5
  • SD −1,5
  • V +1,2
  • KD −1,0
  • M −0,6
  • FP +0,4
  • S +0,4

Största parti i Stockholm sedan 2006

Största parti har skiftat i Stockholm under perioden 2006–2014: Socialdemokraterna och Moderaterna har båda varit störst.

Största parti och valdeltagande i Stockholm per valår
ValårStörsta partiAndelValdeltagande
2026Socialdemokraterna26,3 %85,8 %
2022Socialdemokraterna28,1 %84,0 %
2018Socialdemokraterna23,8 %87,3 %
2014Moderaterna27,7 %85,8 %
2010Moderaterna34,3 %85,0 %
2006Moderaterna34,9 %80,0 %

Valresultat per valdistrikt i Stockholm 2014

Största parti i riksdagsvalet och kommunvalet 2014, och valdeltagandet, i vart och ett av de 537 valdistrikten i Stockholm. Hela röstfördelningen för ett enskilt valdistrikt ser du genom att klicka på det i kartan.

Största parti och valdeltagande per valdistrikt i Stockholm, riksdagsvalet och kommunvalet 2014
ValdistriktRiksdagsvalAndelKommunvalAndelValdeltagande
Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden VM41,1 %M40,7 %78,4 %
Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mmM39,8 %M43,6 %85,6 %
Adolf Fredrik 3 Adolf Fredriks kyrkaM38,8 %M40,2 %84,1 %
Adolf Fredrik 4 Norra BantorgetM38,1 %M40,6 %84,3 %
Adolf Fredrik 5 SpökparkenM39,1 %M41,7 %85,2 %
Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden mmM39,1 %M40,3 %81,9 %
Bromma 1 Abrahamsberg SM27,9 %M28,8 %74,1 %
Bromma 2 Abrahamsberg NM27,0 %M26,4 %83,6 %
Bromma 3 Åkeslund ÖM25,8 %M27,7 %85,6 %
Bromma 4 Riksby NM30,5 %M29,3 %82,9 %
Bromma 5 ÅkeshovM23,9 %M24,4 %84,9 %
Bromma 6 Riksby V-BrommaplanM29,6 %M30,4 %83,4 %
Bromma 7 Riksby ÖM31,8 %M33,1 %85,3 %
Bromma 8 KyrksjönM43,2 %M46,0 %88,0 %
Bromma 9 Bromma kyrkaM43,3 %M39,8 %91,9 %
Bromma 10 Beckomberga SM32,0 %M32,4 %84,2 %
Bromma 11 Norra Ängby mellerstaM38,8 %M37,7 %94,3 %
Bromma 12 Norra Ängby ÖM32,7 %M33,0 %88,0 %
Bromma 13 Norra Ängby VM37,2 %M38,0 %90,0 %
Bromma 14 Blackeberg VS33,1 %S32,7 %79,3 %
Bromma 15 Blackeberg mellerstaS28,5 %S27,5 %78,0 %
Bromma 16 Blackeberg SS23,9 %S23,8 %79,1 %
Bromma 17 Blackeberg ÖS32,6 %S30,4 %79,1 %
Bromma 18 Södra ÄngbyM46,7 %M45,7 %93,6 %
Bromma 19 Johannesfred ÖS25,6 %S26,3 %82,7 %
Bromma 20 Johannesfred VM27,9 %M26,6 %83,8 %
Bromma 21 BällstaM39,3 %M36,6 %87,1 %
Bromma 22 Beckomberga NM26,5 %S27,4 %80,6 %
Bromma 23 Mariehäll SM35,8 %M37,0 %86,5 %
Bromma 24 Blackeberg NS26,5 %S26,6 %84,3 %
Bromma 25 Lönnebergaparken mmM28,9 %M31,3 %83,4 %
Bromma 26 Åkeslund VM29,1 %M30,5 %81,9 %
Bromma 27 EnebyM40,3 %M37,7 %92,7 %
Bromma 28 AnnedalsparkenM39,4 %M37,9 %91,0 %
Bromma 29 LinabergM33,3 %M34,0 %88,2 %
Brännkyrka 1 VästertorpshallenS26,3 %S26,0 %75,4 %
Brännkyrka 2 VästertorpsparkenS27,6 %S26,5 %82,0 %
Brännkyrka 3 Västertorp CS28,0 %S28,8 %84,9 %
Brännkyrka 4 Västertorp VS31,8 %S32,0 %78,5 %
Brännkyrka 5 Fruängen ÖS29,5 %S29,3 %84,2 %
Brännkyrka 6 Fruängen mellerstaS30,3 %S30,3 %80,3 %
Brännkyrka 7 Fruängen NS28,3 %S28,0 %84,9 %
Brännkyrka 8 Fruängen SS32,4 %S31,1 %78,1 %
Brännkyrka 9 Herrängen VM43,8 %M43,8 %92,0 %
Brännkyrka 10 Långbro parkM36,0 %M36,4 %91,7 %
Brännkyrka 11 Långsjö SM40,2 %M38,4 %92,2 %
Brännkyrka 12 Älvsjö stationS32,8 %S33,7 %79,3 %
Brännkyrka 13 LångbrogårdsparkenM34,1 %M36,0 %91,9 %
Brännkyrka 14 Långbro VM32,6 %M30,0 %87,9 %
Brännkyrka 15 Långbro ÖM30,3 %M28,7 %83,1 %
Brännkyrka 16 Sten Stures väg mmM27,2 %M24,7 %88,3 %
Brännkyrka 17 Kristallvägen mmS33,6 %S35,0 %78,2 %
Brännkyrka 18 Klacktorget mmS33,7 %S33,2 %78,3 %
Brännkyrka 19 Solberga CS29,4 %S29,5 %79,2 %
Brännkyrka 20 LisebergM29,7 %M29,7 %84,6 %
Brännkyrka 21 Örby SlottM31,7 %M30,8 %87,8 %
Brännkyrka 22 ÖstbergahöjdenS43,4 %S43,8 %74,9 %
Brännkyrka 23 Gamla ÖstbergaS29,5 %S29,9 %81,0 %
Brännkyrka 24 ÖstbergabackarnaS43,3 %S42,2 %73,9 %
Brännkyrka 25 Herrängen ÖM37,8 %M37,6 %92,3 %
Brännkyrka 26 Långsjö NM38,7 %M38,6 %94,5 %
Brännkyrka 27 Fruängen VM29,9 %M28,8 %88,2 %
Brännkyrka 28 KämpetorpS24,8 %S24,5 %81,4 %
Domkyrko 1 Gamla stan inreM29,7 %M27,3 %74,9 %
Domkyrko 2 Gamla stan yttreM32,1 %M30,5 %83,9 %
Domkyrko 3 Norrmalm nedreM40,2 %M41,1 %81,4 %
Engelbrekt 1 HumlegårdenM49,9 %M52,4 %70,9 %
Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mmM53,6 %M56,0 %85,3 %
Engelbrekt 3 Östra stationM30,6 %M32,9 %81,0 %
Engelbrekt 4 Villastaden norraM55,1 %M55,9 %85,9 %
Engelbrekt 5 Eriksberg mmM53,0 %M53,5 %85,8 %
Engelbrekt 6 Lärkstan mmM51,1 %M53,1 %86,7 %
Engelbrekt 7 Kv Trasten mmM45,8 %M46,0 %84,8 %
Engelbrekt 8 RuddammenM30,8 %M30,1 %84,3 %
Engelbrekt 9 Hjorthagen CM22,4 %M21,8 %76,9 %
Engelbrekt 10 Hjorthagen V-VärtahamnM32,6 %M31,7 %85,9 %
Engelbrekt 11 LappkärrsbergetFI17,4 %MP23,6 %78,4 %
Engelbrekt 12 UniversitetetM24,8 %M25,1 %84,1 %
Engelbrekt 13 Engelbrekt NM43,9 %M44,8 %83,7 %
Engelbrekt 14 HusarvikenM41,0 %M42,3 %92,2 %
Enskede 1 Årsta gårdS22,6 %S22,9 %73,6 %
Enskede 2 ÅrstalidenS24,1 %S25,3 %87,9 %
Enskede 3 Storsjövägen mmS23,4 %S23,3 %86,7 %
Enskede 4 Årsta kyrkaS20,9 %MP21,0 %88,5 %
Enskede 5 ÅrstafältetS30,0 %S29,6 %83,4 %
Enskede 6 Valla torgS32,6 %S34,3 %83,9 %
Enskede 7 Långhalsvägen mmS22,6 %S22,4 %88,8 %
Enskede 8 ÅrstaskogenS24,5 %S24,9 %86,1 %
Enskede 9 SkanskvarnM21,5 %M21,8 %87,3 %
Enskede 10 Bolmensvägen mmS22,4 %S21,7 %86,5 %
Enskede 11 GullmarsplanM24,3 %M25,2 %81,7 %
Enskede 12 SkärmarbrinkM21,7 %M22,0 %78,4 %
Enskede 13 BlåsutS21,5 %S21,0 %80,0 %
Enskede 14 GlobenS20,3 %M22,1 %82,7 %
Enskede 15 Enskede Gård NM23,0 %M22,7 %84,9 %
Enskede 16 Enskede Gård SM25,4 %S26,2 %86,9 %
Enskede 17 EnskedefältetM31,4 %M30,6 %90,1 %
Enskede 18 Gamla Enskede SM26,8 %M24,6 %90,5 %
Enskede 19 Gamla Enskede NM29,1 %M24,7 %90,6 %
Enskede 20 SkogskyrkogårdenM26,5 %M28,4 %83,9 %
Enskede 21 Dalen NS31,2 %S29,5 %78,2 %
Enskede 22 Dalen SS37,5 %S36,9 %74,9 %
Enskede 23 Enskede IPM25,2 %S23,2 %84,3 %
Enskede 24 Dalen VS38,8 %S36,4 %81,2 %
Essinge 1 Lilla Essingen mellerstaM34,1 %M35,4 %82,8 %
Essinge 2 Lilla Essingen NM30,3 %M30,6 %83,4 %
Essinge 3 Stora Essingen SM34,0 %M34,9 %86,5 %
Essinge 4 Stora Essingen NM34,7 %M35,7 %87,9 %
Essinge 5 Stora Essingen ÖM33,2 %M35,1 %88,4 %
Essinge 6 LuxområdetM44,5 %M47,8 %91,5 %
Farsta 1 Svedmyra NM24,0 %M23,0 %70,6 %
Farsta 2 Svedmyra SS32,3 %S30,1 %77,6 %
Farsta 3 Tallkrogen NS31,4 %S28,8 %86,2 %
Farsta 4 OlympiaområdetM31,9 %M30,7 %92,9 %
Farsta 5 Gubbängen ÖS25,7 %S25,3 %84,4 %
Farsta 6 Gubbängen CS25,8 %S26,1 %83,6 %
Farsta 7 Gubbängen VS28,7 %S29,3 %85,2 %
Farsta 8 VeckodagsområdetS32,8 %S32,2 %77,2 %
Farsta 9 Russinvägen mmS35,5 %S34,2 %78,2 %
Farsta 10 KryddhyllanS32,1 %S31,4 %76,7 %
Farsta 11 FagerlidS33,0 %S33,6 %79,2 %
Farsta 12 Hauptvägen mmS35,4 %S36,6 %79,2 %
Farsta 13 Fagersjö yttreS31,5 %S32,8 %80,9 %
Farsta 14 Tallkrogen VS28,6 %S27,1 %87,2 %
Farsta 15 Farsta Strand VS30,8 %S31,3 %85,9 %
Farsta 16 Farsta Strand CS41,4 %S41,1 %77,4 %
Farsta 17 Farsta Strand ÖS42,6 %S45,1 %73,3 %
Farsta 18 LarsbodaS27,7 %S27,6 %85,1 %
Farsta 19 Kristinehamnsgatan mmS36,5 %S36,5 %79,9 %
Farsta 20 Östmarksg-EkebergabackenS38,4 %S36,5 %76,4 %
Farsta 21 Farsta CS37,5 %S37,9 %81,2 %
Farsta 22 FarstaängenS31,2 %S33,8 %74,6 %
Farsta 23 Nykroppagatan mmS42,3 %S40,8 %72,9 %
Farsta 24 Värmlandsvägen mmS26,3 %S27,1 %86,8 %
Farsta 25 Sköndal VM30,4 %M29,7 %88,2 %
Farsta 26 Norra SköndalM35,8 %M32,8 %92,5 %
Farsta 27 Dalbrobranten mmM25,5 %S26,5 %86,0 %
Farsta 28 Stora och Lilla SköndalM27,3 %M28,1 %82,3 %
Farsta 29 Sköndal CS30,5 %S30,9 %84,6 %
Farsta 30 Torsbygatan mmS35,4 %S34,8 %80,1 %
Farsta 31 Fagersjö inreS49,3 %S50,7 %73,2 %
Farsta 32 VästbodaS43,4 %S40,6 %75,1 %
Gustav Vasa 1 SabbatsbergM35,4 %M35,1 %76,1 %
Gustav Vasa 2 Luntmakarg. norra mmM41,2 %M40,1 %82,8 %
Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mmM36,3 %M36,4 %83,6 %
Gustav Vasa 4 ObservatorielundenM37,8 %M38,9 %86,2 %
Gustav Vasa 5 Gustav Vasa kyrkaM39,2 %M38,1 %86,4 %
Gustav Vasa 6 AtlasområdetM35,9 %M37,3 %84,2 %
Gustav Vasa 7 EastmaninstitutetM40,4 %M38,2 %88,3 %
Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mmM45,7 %M44,1 %86,6 %
Gustav Vasa 9 Odenplan NVM40,7 %M42,5 %86,9 %
Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mmM54,1 %M54,4 %77,5 %
Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mmM50,8 %M52,3 %85,9 %
Hedvig Eleonora 3 Karlav. mitt mmM54,3 %M55,6 %86,6 %
Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mmM51,9 %M53,2 %86,2 %
Hedvig Eleonora 5 ÖstermalmstorgM50,2 %M52,0 %79,7 %
Hedvig Eleonora 6 ArmémuseumM52,2 %M53,3 %82,1 %
Hedvig Eleonora 7 PatentverketM50,5 %M53,6 %85,1 %
Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mmM53,8 %M54,5 %85,9 %
Hägersten 1 Nybohov VS28,4 %S28,3 %65,0 %
Hägersten 2 Nybohov ÖS26,6 %S27,3 %78,1 %
Hägersten 3 Stora FågelsångenS23,2 %MP22,8 %87,8 %
Hägersten 4 Gröndal CS17,9 %MP22,3 %88,2 %
Hägersten 5 Gröndal VS21,3 %S21,1 %83,4 %
Hägersten 6 EkensbergM22,9 %M22,6 %86,8 %
Hägersten 7 Gröndal NS21,3 %S21,9 %89,9 %
Hägersten 8 Aspudden ÖS21,2 %S20,7 %84,1 %
Hägersten 9 Aspudden CS20,4 %MP22,1 %89,2 %
Hägersten 10 ÖrnsbergS23,6 %MP24,4 %86,5 %
Hägersten 11 VintervikenS26,8 %S24,7 %87,6 %
Hägersten 12 Midsommarkransen NS19,6 %MP22,3 %84,3 %
Hägersten 13 TelefonplanFI19,6 %MP23,8 %89,1 %
Hägersten 14 Midsommarkransen SS20,6 %MP22,7 %85,3 %
Hägersten 15 SvandammenFI19,9 %MP24,5 %87,3 %
Hägersten 16 Midsommarkransen CFI19,9 %MP23,6 %85,4 %
Hägersten 17 KorpmossenM27,2 %M25,0 %84,6 %
Hägersten 18 Västberga VM28,5 %M27,1 %90,6 %
Hägersten 19 Hägerstensåsen SS22,3 %S23,0 %81,1 %
Hägersten 20 Hägerstensåsen ÖS23,0 %S23,1 %84,6 %
Hägersten 21 Hägerstensåsen VS21,4 %S21,2 %82,1 %
Hägersten 22 Hägerstensåsen NM22,2 %S21,1 %82,1 %
Hägersten 23 HägerstenshamnenM21,0 %MP23,7 %92,1 %
Hägersten 24 AxelsbergS23,7 %S23,8 %81,8 %
Hägersten 25 Mälarhöjden ÖM30,0 %M28,4 %88,2 %
Hägersten 26 Mälarhöjden mellerstaM32,9 %M31,7 %90,5 %
Hägersten 27 Mälarhöjden NM30,7 %M32,1 %89,4 %
Hägersten 28 Mälarhöjden SM31,7 %M32,0 %87,4 %
Hägersten 29 Nybodahöjden-ÅrstabergM27,7 %M25,6 %93,6 %
Hägersten 30 TrekantenM24,5 %M24,4 %86,3 %
Hägersten 31 ÅrstaängM33,9 %M34,3 %92,9 %
Hägersten 32 SjövikskajenM33,1 %M31,5 %92,2 %
Hägersten 33 Aspudden NS21,7 %MP22,1 %86,1 %
Hägersten 34 Klubbacken mmM21,6 %M20,4 %83,5 %
Hägersten 35 Midsommarkransen ÖS20,2 %S20,8 %84,8 %
Hägersten 36 Västberga ÖS26,4 %S26,9 %75,0 %
Hägersten 37 Årstadal SM28,2 %M28,7 %90,3 %
Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mmS22,5 %S21,8 %86,2 %
Hägersten 39 LiljeholmstorgetM28,1 %M29,3 %87,5 %
Hägersten 40 HökmossenM21,7 %MP20,5 %83,4 %
Hägersten 41 Aspudden mellerstaMP19,5 %MP22,0 %89,3 %
Hässelby 1 Hässelby Strand VS38,6 %S38,5 %65,5 %
Hässelby 2 Hässelby Strand SS26,3 %S26,8 %83,6 %
Hässelby 3 Hässelby Strand NS40,8 %S41,5 %72,7 %
Hässelby 4 Hässelby Strand ÖS40,2 %S40,6 %70,9 %
Hässelby 5 Hässelby Gård SS39,4 %S39,0 %68,3 %
Hässelby 6 Hässelby Gård ÖS38,4 %S40,5 %71,6 %
Hässelby 7 Hässelby Gård NS35,3 %S35,8 %69,9 %
Hässelby 8 Hässelby Gård CS42,0 %S43,7 %69,7 %
Hässelby 9 Hässelby Gård VM24,8 %S25,5 %79,2 %
Hässelby 10 Hby Villastad mellerstaM45,8 %M47,3 %87,9 %
Hässelby 11 Hässelby Villastad VM41,7 %M40,4 %84,5 %
Hässelby 12 Hässelby Villastad ÖM39,5 %M40,4 %91,7 %
Hässelby 13 Hässelby Villastad NVM27,9 %M27,0 %83,8 %
Hässelby 14 LövstaM39,0 %M40,3 %90,0 %
Hässelby 15 Backlura NM40,8 %M38,4 %87,5 %
Hässelby 16 Backlura SM37,0 %M35,1 %85,0 %
Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖM30,4 %M30,3 %85,3 %
Hässelby 18 SmedshagenS55,9 %S57,7 %67,8 %
Hässelby 19 Hässelby Villastad SM46,5 %M46,7 %90,3 %
Hässelby 20 Hässelby mellerstaS42,8 %S42,8 %67,3 %
Högalid 1 Reimersholme N-LångholmenM20,1 %MP24,4 %72,7 %
Högalid 2 Reimersholme SS24,1 %S22,9 %83,5 %
Högalid 3 Heleneborgsgatan norraM23,3 %MP23,0 %89,3 %
Högalid 4 Högalidsgatan östra mmM23,2 %MP21,6 %85,7 %
Högalid 5 Bergsund SM19,8 %MP20,3 %82,4 %
Högalid 6 PålsundsparkenM19,8 %MP24,5 %86,5 %
Högalid 7 HornstullM22,0 %M20,4 %86,3 %
Högalid 8 Bergsund NS18,3 %MP23,4 %84,2 %
Högalid 9 HögalidsparkenM21,3 %MP24,6 %86,9 %
Högalid 10 DrakenbergS26,4 %S26,4 %86,8 %
Högalid 11 Zinkensdamm NS21,6 %S21,6 %81,3 %
Högalid 12 SkinnarviksparkenM21,6 %M22,0 %87,0 %
Högalid 13 Zinkensdamm ÖM26,2 %M25,5 %85,3 %
Högalid 14 Zinkensdamm IPS20,5 %MP20,7 %87,3 %
Högalid 15 SödersjukhusetS20,5 %S21,1 %87,3 %
Högalid 16 Kv SvärdetS22,0 %S23,0 %86,4 %
Högalid 17 Tobaksmonopolet mmM20,8 %MP20,7 %85,7 %
Högalid 18 Lundagatan södra mmS21,4 %MP19,6 %84,4 %
Högalid 19 HeleneborgM20,8 %MP23,3 %89,2 %
Högalid 20 Folkskolegatan mmS20,6 %MP20,0 %84,0 %
Högalid 21 TantoS24,4 %S23,7 %86,6 %
Johannes 1 Johannes kyrkaM43,4 %M44,9 %78,2 %
Johannes 2 Kv Surbrunn mmM42,5 %M42,0 %86,1 %
Johannes 3 JarlaplanM42,7 %M42,5 %88,2 %
Johannes 4 Vanadislunden södraM38,0 %M39,3 %83,8 %
Johannes 5 Roslagsgatan mellerstaM43,7 %M44,7 %87,8 %
Johannes 6 Vanadislunden östraM44,2 %M44,2 %84,4 %
Johannes 7 RoslagstullM39,3 %M42,3 %82,2 %
Katarina 1 Björns TrädgårdM22,6 %M22,4 %73,9 %
Katarina 2 MosebackeM28,9 %M24,5 %85,6 %
Katarina 3 Katarina kyrkaM22,4 %MP21,2 %86,6 %
Katarina 4 Axel Landquists parkM21,7 %M20,5 %88,4 %
Katarina 5 Bondegatan västra mmM21,2 %M21,6 %83,8 %
Katarina 6 Nytorgsgatan-BondegatanmmM26,3 %M25,1 %90,5 %
Katarina 7 Kv Linjalen mmS27,5 %S28,3 %76,8 %
Katarina 8 Medborgarplatsen-SkrapanM21,3 %M21,4 %88,5 %
Katarina 9 HelgalundenM23,3 %M22,5 %85,9 %
Katarina 10 Eriksdal VM22,8 %M23,1 %87,8 %
Katarina 11 RosenlundsparkenM20,6 %MP21,8 %86,1 %
Katarina 12 Eriksdal ÖS20,0 %MP20,2 %84,4 %
Katarina 13 RosenlundS27,8 %S27,2 %83,9 %
Katarina 14 Bjurholmsplan mmM22,2 %MP21,2 %85,0 %
Katarina 15 Ölandsgatan mmM22,8 %M22,2 %80,5 %
Katarina 16 Blekingegatan östra mmM22,5 %M21,5 %85,7 %
Katarina 17 Gotlandsgatan östra mmM24,0 %M23,0 %86,9 %
Katarina 18 NytorgetM21,0 %M22,3 %82,4 %
Katarina 19 Nackas hörnaM21,9 %M21,1 %86,7 %
Katarina 20 RingenS26,8 %S26,5 %84,6 %
Kista 1 Akalla CS50,2 %S49,2 %58,2 %
Kista 2 Akalla ÖS55,8 %S52,4 %63,6 %
Kista 3 Akalla NS45,8 %S43,8 %71,5 %
Kista 4 Akalla VS37,8 %S37,4 %82,3 %
Kista 5 Akalla SS38,4 %S37,2 %76,6 %
Kista 6 Husby NS42,5 %S41,6 %69,6 %
Kista 7 OslogatanS59,3 %S56,6 %60,4 %
Kista 8 Husby CS56,1 %S55,2 %59,8 %
Kista 9 Husby SS60,8 %S56,8 %60,0 %
Kista 10 Husby ÖS53,4 %S52,9 %58,9 %
Kista 11 Husby VS62,7 %S57,9 %61,2 %
Kista 12 Kista mellerstaS33,8 %S33,9 %75,8 %
Kista 13 Kista CS38,9 %S36,3 %76,4 %
Kista 14 Kista VS37,2 %S36,5 %78,8 %
Kista 15 Ärvinge SS30,6 %S31,2 %71,4 %
Kista 16 Kista GårdS39,9 %S39,4 %68,7 %
Kista 17 Ärvinge NS35,7 %S34,4 %74,8 %
Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mmM35,2 %M37,2 %78,1 %
Kungsholm 2 PontonjärparkenM39,8 %M38,3 %85,9 %
Kungsholm 3 Celsiusgatan mmM37,0 %M36,9 %86,2 %
Kungsholm 4 S:t Eriks sjukhusM38,2 %M38,9 %88,0 %
Kungsholm 5 PolishusetM34,5 %M33,6 %85,4 %
Kungsholm 6 Kungsholmstorg VM38,1 %M38,7 %85,1 %
Kungsholm 7 Kungsholmstorg ÖM44,6 %M43,0 %88,7 %
Kungsholm 8 Piperska murenM38,7 %M39,9 %87,0 %
Kungsholm 9 Kungsklippan mmM38,8 %M41,1 %83,5 %
Kungsholm 10 StadshusetM38,9 %M39,3 %79,8 %
Kungsholm 11 BarnhusvikenM37,2 %M37,8 %88,1 %
Kungsholm 12 RådhusetM36,6 %M36,1 %86,9 %
Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mmM38,7 %M38,5 %86,2 %
Maria 1 Ivar Lo:s park mmM25,2 %M24,1 %78,5 %
Maria 2 Mariaberget VM25,7 %M24,4 %86,4 %
Maria 3 Mariatorget VM22,7 %M20,3 %88,2 %
Maria 4 BergsgruvanS19,2 %MP19,8 %88,3 %
Maria 5 Mariatorget SM25,0 %M21,7 %86,8 %
Maria 6 Mariatorget CM27,5 %M25,7 %86,3 %
Maria 7 Skaraborgsgatan mmM24,7 %M23,8 %87,9 %
Maria 8 Södra station NS21,1 %S19,3 %84,4 %
Maria 9 Södra station SS21,4 %S21,7 %86,6 %
Maria 10 Södra station ÖM28,4 %M29,1 %85,6 %
Maria 11 Södra station VM24,3 %M24,3 %89,0 %
Maria 12 Fredmansgatan mmM23,6 %M22,3 %86,2 %
Maria 13 Mariaberget ÖM21,5 %M20,3 %84,3 %
