Valresultat 2010 — Kalmar län
I riksdagsvalet 2010 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Kalmar län med 35,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 84,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 84,9 %
- Röstberättigade
- 184 737
- Avgivna röster
- 156 929
- Kommuner i länet
- 12
Riksdagsvalet 2010 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 116 | 35,6 % |
| MModeraterna | 41 631 | 26,9 % |
| CCenterpartiet | 13 829 | 8,9 % |
| KDKristdemokraterna | 9 341 | 6,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 964 | 5,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 713 | 5,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 847 | 5,1 % |
| VVänsterpartiet | 7 679 | 5,0 % |
| Övriga partier | 1 616 | 1,0 % |
Landstingsvalet 2010 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 61 499 | 40,9 % |
| MModeraterna | 31 810 | 21,2 % |
| CCenterpartiet | 15 251 | 10,1 % |
| KDKristdemokraterna | 12 270 | 8,2 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 598 | 5,1 % |
| VVänsterpartiet | 7 532 | 5,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 959 | 4,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 6 404 | 4,3 % |
| Övriga partier | 1 001 | 0,7 % |
Kommunvalet 2010 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 59 041 | 38,6 % |
| MModeraterna | 34 396 | 22,5 % |
| CCenterpartiet | 20 987 | 13,7 % |
| VVänsterpartiet | 7 837 | 5,1 % |
| KDKristdemokraterna | 7 443 | 4,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 832 | 4,5 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 466 | 4,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 6 149 | 4,0 % |
| Övriga partier | 3 750 | 2,5 % |
Valresultat per kommun i Kalmar län 2010
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Borgholm | M | 31,7 % | 84,2 % |
| Emmaboda | S | 40,3 % | 84,9 % |
| Hultsfred | S | 39,1 % | 82,7 % |
| Högsby | S | 41,3 % | 83,0 % |
| Kalmar | S | 32,9 % | 86,3 % |
| Mönsterås | S | 39,4 % | 85,6 % |
| Mörbylånga | M | 31,2 % | 87,9 % |
| Nybro | S | 38,6 % | 84,0 % |
| Oskarshamn | S | 37,2 % | 84,7 % |
| Torsås | S | 34,0 % | 84,4 % |
| Vimmerby | S | 35,6 % | 84,5 % |
| Västervik | S | 39,9 % | 83,7 % |