Valresultat 2010 — Jönköpings län
I riksdagsvalet 2010 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Jönköpings län med 30,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 85,4 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 85,4 %
- Röstberättigade
- 256 538
- Avgivna röster
- 219 201
- Kommuner i länet
- 13
Riksdagsvalet 2010 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 316 | 30,6 % |
| MModeraterna | 57 901 | 26,7 % |
| KDKristdemokraterna | 27 822 | 12,8 % |
| CCenterpartiet | 16 859 | 7,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 13 888 | 6,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 12 134 | 5,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 11 438 | 5,3 % |
| VVänsterpartiet | 8 775 | 4,1 % |
| Övriga partier | 1 431 | 0,7 % |
Landstingsvalet 2010 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 71 163 | 33,8 % |
| MModeraterna | 52 063 | 24,7 % |
| KDKristdemokraterna | 27 736 | 13,2 % |
| CCenterpartiet | 18 721 | 8,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 448 | 5,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 10 833 | 5,1 % |
| VVänsterpartiet | 9 184 | 4,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 9 160 | 4,4 % |
| Övriga partier | 177 | 0,1 % |
Kommunvalet 2010 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 68 517 | 32,2 % |
| MModeraterna | 48 842 | 22,9 % |
| KDKristdemokraterna | 28 117 | 13,2 % |
| CCenterpartiet | 21 635 | 10,2 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 12 020 | 5,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 11 470 | 5,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 995 | 4,2 % |
| VVänsterpartiet | 7 756 | 3,6 % |
| VFVF | 2 212 | 1,0 % |
| Övriga partier | 3 389 | 1,6 % |
Valresultat per kommun i Jönköpings län 2010
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Aneby | S | 26,6 % | 86,1 % |
| Eksjö | M | 28,6 % | 84,8 % |
| Gislaved | S | 34,4 % | 83,4 % |
| Gnosjö | S | 29,6 % | 84,2 % |
| Habo | M | 30,3 % | 90,1 % |
| Jönköping | S | 29,5 % | 85,9 % |
| Mullsjö | S | 27,8 % | 87,9 % |
| Nässjö | S | 34,4 % | 85,2 % |
| Sävsjö | S | 25,3 % | 86,2 % |
| Tranås | S | 34,8 % | 85,1 % |
| Vaggeryd | S | 33,3 % | 85,3 % |
| Vetlanda | S | 30,4 % | 84,5 % |
| Värnamo | S | 31,4 % | 84,9 % |