Valresultat 2006 — Jönköpings län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Jönköpings län med 35,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 82,3 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 82,3 %
- Röstberättigade
- 250 684
- Avgivna röster
- 206 284
- Kommuner i länet
- 13
Riksdagsvalet 2006 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 72 135 | 35,6 % |
| MModeraterna | 44 485 | 21,9 % |
| KDKristdemokraterna | 32 601 | 16,1 % |
| CCenterpartiet | 17 119 | 8,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 762 | 5,3 % |
| VVänsterpartiet | 8 582 | 4,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 840 | 3,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 6 436 | 3,2 % |
| Övriga partier | 3 621 | 1,8 % |
Landstingsvalet 2006 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 70 918 | 35,8 % |
| MModeraterna | 42 866 | 21,6 % |
| KDKristdemokraterna | 33 012 | 16,7 % |
| CCenterpartiet | 20 276 | 10,2 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10 996 | 5,5 % |
| VVänsterpartiet | 8 690 | 4,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 574 | 2,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 905 | 2,5 % |
| Övriga partier | 851 | 0,4 % |
Kommunvalet 2006 i Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 67 895 | 33,5 % |
| MModeraterna | 41 420 | 20,4 % |
| KDKristdemokraterna | 32 556 | 16,0 % |
| CCenterpartiet | 24 471 | 12,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 929 | 5,9 % |
| VVänsterpartiet | 7 585 | 3,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 848 | 2,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 506 | 2,2 % |
| SAFESAFE | 3 556 | 1,8 % |
| Övriga partier | 3 030 | 1,5 % |
Valresultat per kommun i Jönköpings län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Aneby | S | 31,6 % | 83,1 % |
| Eksjö | S | 32,8 % | 81,0 % |
| Gislaved | S | 36,9 % | 79,9 % |
| Gnosjö | S | 31,8 % | 80,2 % |
| Habo | S | 31,8 % | 86,4 % |
| Jönköping | S | 34,7 % | 83,1 % |
| Mullsjö | S | 32,8 % | 85,0 % |
| Nässjö | S | 41,1 % | 81,8 % |
| Sävsjö | S | 30,6 % | 83,1 % |
| Tranås | S | 40,4 % | 81,5 % |
| Vaggeryd | S | 37,4 % | 82,9 % |
| Vetlanda | S | 36,0 % | 81,4 % |
| Värnamo | S | 36,1 % | 81,7 % |