Valresultat 2006 — Uppsala län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Uppsala län med 31,1 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 81,3 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 81,3 %
- Röstberättigade
- 241 298
- Avgivna röster
- 196 189
- Kommuner i länet
- 8
Riksdagsvalet 2006 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 59 958 | 31,1 % |
| MModeraterna | 50 865 | 26,4 % |
| CCenterpartiet | 19 031 | 9,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 17 499 | 9,1 % |
| KDKristdemokraterna | 12 750 | 6,6 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 11 893 | 6,2 % |
| VVänsterpartiet | 10 996 | 5,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 426 | 2,3 % |
| Övriga partier | 5 277 | 2,7 % |
Landstingsvalet 2006 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 111 | 31,5 % |
| MModeraterna | 47 820 | 25,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 19 902 | 10,4 % |
| CCenterpartiet | 19 682 | 10,3 % |
| KDKristdemokraterna | 12 412 | 6,5 % |
| VVänsterpartiet | 12 324 | 6,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 11 082 | 5,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 790 | 2,0 % |
| ÖVRövriga partier | 3 051 | 1,6 % |
| Övriga partier | 602 | 0,3 % |
Kommunvalet 2006 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 56 927 | 29,1 % |
| MModeraterna | 47 385 | 24,3 % |
| CCenterpartiet | 23 212 | 11,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 19 491 | 10,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 12 957 | 6,6 % |
| VVänsterpartiet | 11 648 | 6,0 % |
| KDKristdemokraterna | 11 347 | 5,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 471 | 2,3 % |
| ÖVRövriga partier | 2 730 | 1,4 % |
| Övriga partier | 5 156 | 2,6 % |
Valresultat per kommun i Uppsala län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.