Valresultat 2006 — Kalmar län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Kalmar län med 41,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 80,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 80,9 %
- Röstberättigade
- 182 945
- Avgivna röster
- 148 058
- Kommuner i länet
- 12
Riksdagsvalet 2006 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 382 | 41,6 % |
| MModeraterna | 30 768 | 21,2 % |
| CCenterpartiet | 16 120 | 11,1 % |
| KDKristdemokraterna | 10 381 | 7,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 502 | 5,2 % |
| VVänsterpartiet | 7 290 | 5,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 454 | 3,8 % |
| SDSverigedemokraterna | 4 609 | 3,2 % |
| Övriga partier | 2 738 | 1,9 % |
Landstingsvalet 2006 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 57 922 | 40,8 % |
| MModeraterna | 26 480 | 18,6 % |
| CCenterpartiet | 17 864 | 12,6 % |
| KDKristdemokraterna | 15 106 | 10,6 % |
| VVänsterpartiet | 8 188 | 5,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 369 | 5,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 403 | 3,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 726 | 2,6 % |
| Övriga partier | 909 | 0,6 % |
Kommunvalet 2006 i Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 56 334 | 38,6 % |
| MModeraterna | 28 119 | 19,3 % |
| CCenterpartiet | 24 276 | 16,6 % |
| VVänsterpartiet | 9 826 | 6,7 % |
| KDKristdemokraterna | 9 678 | 6,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 747 | 3,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 538 | 3,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 355 | 2,3 % |
| Övriga partier | 4 117 | 2,8 % |
Valresultat per kommun i Kalmar län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Borgholm | S | 27,0 % | 79,2 % |
| Emmaboda | S | 45,4 % | 80,9 % |
| Hultsfred | S | 44,1 % | 78,6 % |
| Högsby | S | 44,8 % | 79,5 % |
| Kalmar | S | 39,8 % | 82,6 % |
| Mönsterås | S | 46,3 % | 80,5 % |
| Mörbylånga | S | 34,9 % | 83,9 % |
| Nybro | S | 44,4 % | 80,7 % |
| Oskarshamn | S | 44,5 % | 81,0 % |
| Torsås | S | 37,3 % | 79,1 % |
| Vimmerby | S | 39,7 % | 80,4 % |
| Västervik | S | 45,5 % | 79,5 % |