Valresultat 2006 — Västernorrlands län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Västernorrlands län med 46,2 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 79,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 79,9 %
- Röstberättigade
- 191 282
- Avgivna röster
- 152 889
- Kommuner i länet
- 7
Riksdagsvalet 2006 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 69 489 | 46,2 % |
| MModeraterna | 25 647 | 17,0 % |
| CCenterpartiet | 15 920 | 10,6 % |
| VVänsterpartiet | 9 991 | 6,6 % |
| KDKristdemokraterna | 8 528 | 5,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 088 | 5,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 622 | 3,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 323 | 2,2 % |
| Övriga partier | 3 807 | 2,5 % |
Landstingsvalet 2006 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 64 487 | 44,0 % |
| MModeraterna | 24 507 | 16,7 % |
| CCenterpartiet | 14 837 | 10,1 % |
| SJVPSJVP | 10 669 | 7,3 % |
| VVänsterpartiet | 8 822 | 6,0 % |
| KDKristdemokraterna | 7 464 | 5,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 381 | 5,0 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 608 | 3,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 2 845 | 1,9 % |
| Övriga partier | 974 | 0,7 % |
Kommunvalet 2006 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 69 844 | 46,4 % |
| MModeraterna | 22 694 | 15,1 % |
| CCenterpartiet | 18 955 | 12,6 % |
| VVänsterpartiet | 9 641 | 6,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 217 | 6,1 % |
| KDKristdemokraterna | 8 226 | 5,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 502 | 3,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 184 | 2,1 % |
| SJVPSJVP | 2 069 | 1,4 % |
| Övriga partier | 1 220 | 0,8 % |
Valresultat per kommun i Västernorrlands län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.