Valresultat 2014 — Västernorrlands län
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Västernorrlands län med 46,3 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,1 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,1 %
- Röstberättigade
- 189 842
- Avgivna röster
- 163 454
- Kommuner i länet
- 7
Riksdagsvalet 2014 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 74 977 | 46,3 % |
| MModeraterna | 25 833 | 15,9 % |
| SDSverigedemokraterna | 17 569 | 10,8 % |
| CCenterpartiet | 10 922 | 6,7 % |
| VVänsterpartiet | 9 211 | 5,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 073 | 4,4 % |
| KDKristdemokraterna | 6 097 | 3,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 440 | 3,4 % |
| FIFeministiskt initiativ | 3 575 | 2,2 % |
| Övriga partier | 1 415 | 0,9 % |
Landstingsvalet 2014 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 75 976 | 48,0 % |
| MModeraterna | 22 684 | 14,3 % |
| CCenterpartiet | 12 063 | 7,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 11 855 | 7,5 % |
| VVänsterpartiet | 10 941 | 6,9 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 018 | 4,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 912 | 4,4 % |
| KDKristdemokraterna | 6 850 | 4,3 % |
| VINIVINI | 2 969 | 1,9 % |
| Övriga partier | 1 160 | 0,7 % |
Kommunvalet 2014 i Västernorrlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 73 404 | 45,7 % |
| MModeraterna | 22 942 | 14,3 % |
| CCenterpartiet | 15 071 | 9,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 11 664 | 7,3 % |
| VVänsterpartiet | 10 079 | 6,3 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 576 | 4,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 7 490 | 4,7 % |
| KDKristdemokraterna | 5 864 | 3,7 % |
| VSKBVSKB | 2 244 | 1,4 % |
| Övriga partier | 4 120 | 2,6 % |
Valresultat per kommun i Västernorrlands län 2014
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.