Valresultat 2014 — Blekinge län
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Blekinge län med 37,2 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,8 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,8 %
- Röstberättigade
- 118 864
- Avgivna röster
- 103 220
- Kommuner i länet
- 5
Riksdagsvalet 2014 i Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37 981 | 37,2 % |
| MModeraterna | 19 824 | 19,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 18 960 | 18,5 % |
| CCenterpartiet | 5 792 | 5,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 4 969 | 4,9 % |
| VVänsterpartiet | 4 746 | 4,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 984 | 3,9 % |
| KDKristdemokraterna | 3 483 | 3,4 % |
| FIFeministiskt initiativ | 1 701 | 1,7 % |
| Övriga partier | 785 | 0,8 % |
Landstingsvalet 2014 i Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39 790 | 39,3 % |
| MModeraterna | 19 247 | 19,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 14 308 | 14,1 % |
| CCenterpartiet | 5 871 | 5,8 % |
| VVänsterpartiet | 5 450 | 5,4 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 318 | 5,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 089 | 5,0 % |
| KDKristdemokraterna | 3 583 | 3,5 % |
| BlpBlp | 1 175 | 1,2 % |
| Övriga partier | 1 322 | 1,3 % |
Kommunvalet 2014 i Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40 204 | 39,5 % |
| MModeraterna | 18 741 | 18,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 15 359 | 15,1 % |
| CCenterpartiet | 7 017 | 6,9 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 484 | 5,4 % |
| VVänsterpartiet | 5 171 | 5,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 430 | 4,3 % |
| KDKristdemokraterna | 2 719 | 2,7 % |
| Övriga partier | 2 759 | 2,7 % |
Valresultat per kommun i Blekinge län 2014
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Karlshamn | S | 38,7 % | 85,9 % |
| Karlskrona | S | 36,3 % | 87,9 % |
| Olofström | S | 45,9 % | 83,8 % |
| Ronneby | S | 36,0 % | 86,8 % |
| Sölvesborg | S | 33,0 % | 87,0 % |