Valresultat 2014 — Södermanlands län
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Södermanlands län med 34,6 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 86,0 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,0 %
- Röstberättigade
- 210 085
- Avgivna röster
- 180 605
- Kommuner i länet
- 9
Riksdagsvalet 2014 i Södermanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 61 834 | 34,6 % |
| MModeraterna | 39 991 | 22,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 26 887 | 15,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 11 165 | 6,3 % |
| CCenterpartiet | 9 774 | 5,5 % |
| VVänsterpartiet | 9 084 | 5,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 776 | 4,4 % |
| KDKristdemokraterna | 6 888 | 3,9 % |
| FIFeministiskt initiativ | 3 789 | 2,1 % |
| Övriga partier | 1 444 | 0,8 % |
Landstingsvalet 2014 i Södermanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 59 241 | 33,3 % |
| MModeraterna | 34 498 | 19,4 % |
| VåfPVåfP | 20 243 | 11,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 19 150 | 10,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 10 401 | 5,9 % |
| VVänsterpartiet | 9 992 | 5,6 % |
| CCenterpartiet | 8 266 | 4,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 255 | 4,6 % |
| KDKristdemokraterna | 6 478 | 3,6 % |
| Övriga partier | 1 226 | 0,7 % |
Kommunvalet 2014 i Södermanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 62 909 | 35,2 % |
| MModeraterna | 39 600 | 22,1 % |
| SDSverigedemokraterna | 22 411 | 12,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 12 575 | 7,0 % |
| CCenterpartiet | 12 091 | 6,8 % |
| VVänsterpartiet | 11 036 | 6,2 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 062 | 5,1 % |
| KDKristdemokraterna | 5 998 | 3,4 % |
| Övriga partier | 3 273 | 1,8 % |
Valresultat per kommun i Södermanlands län 2014
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | S | 35,5 % | 84,0 % |
| Flen | S | 36,2 % | 85,4 % |
| Gnesta | S | 30,2 % | 87,2 % |
| Katrineholm | S | 39,5 % | 86,0 % |
| Nyköping | S | 34,0 % | 87,4 % |
| Oxelösund | S | 44,1 % | 86,0 % |
| Strängnäs | M | 28,8 % | 87,2 % |
| Trosa | M | 32,3 % | 89,4 % |
| Vingåker | S | 39,0 % | 88,4 % |