Valresultat 2006 — Västmanlands län
I riksdagsvalet 2006 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Västmanlands län med 40,0 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 79,5 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 79,5 %
- Röstberättigade
- 187 806
- Avgivna röster
- 149 257
- Kommuner i länet
- 10
Riksdagsvalet 2006 i Västmanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 58 430 | 40,0 % |
| MModeraterna | 33 724 | 23,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 832 | 8,1 % |
| CCenterpartiet | 10 030 | 6,9 % |
| VVänsterpartiet | 9 055 | 6,2 % |
| KDKristdemokraterna | 8 394 | 5,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 6 121 | 4,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 3 674 | 2,5 % |
| Övriga partier | 4 693 | 3,2 % |
Landstingsvalet 2006 i Västmanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 53 642 | 37,3 % |
| MModeraterna | 29 900 | 20,8 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13 550 | 9,4 % |
| CCenterpartiet | 11 258 | 7,8 % |
| VVänsterpartiet | 9 692 | 6,7 % |
| KDKristdemokraterna | 9 147 | 6,4 % |
| SJVUSJVU | 6 429 | 4,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 227 | 3,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 2 533 | 1,8 % |
| SPISveriges Pensionärers Intresseparti | 1 805 | 1,3 % |
| Övriga partier | 718 | 0,5 % |
Kommunvalet 2006 i Västmanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 56 907 | 38,6 % |
| MModeraterna | 29 331 | 19,9 % |
| VVänsterpartiet | 14 155 | 9,6 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13 848 | 9,4 % |
| CCenterpartiet | 12 637 | 8,6 % |
| KDKristdemokraterna | 8 399 | 5,7 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 5 488 | 3,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 2 891 | 2,0 % |
| ÖVRövriga partier | 2 502 | 1,7 % |
| Övriga partier | 1 136 | 0,8 % |
Valresultat per kommun i Västmanlands län 2006
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.
| Kommun | Största parti | Andel | Valdeltagande |
|---|---|---|---|
| Arboga | S | 42,4 % | 80,0 % |
| Fagersta | S | 50,1 % | 77,1 % |
| Hallstahammar | S | 49,3 % | 77,9 % |
| Kungsör | S | 39,1 % | 79,9 % |
| Köping | S | 45,3 % | 78,2 % |
| Norberg | S | 45,0 % | 78,0 % |
| Sala | S | 35,5 % | 80,4 % |
| Skinnskatteberg | S | 48,7 % | 77,5 % |
| Surahammar | S | 54,2 % | 77,5 % |
| Västerås | S | 36,1 % | 80,2 % |