Valresultat 2018 — Uppsala län
I riksdagsvalet 2018 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Uppsala län med 27,0 % av rösterna. Valdeltagandet i länet var 88,9 %. Nedan ser du röstfördelningen för alla tre valen i länet samt resultatet per kommun — och på kartan ända ner på valdistriktsnivå.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 88,9 %
- Röstberättigade
- 273 898
- Avgivna röster
- 243 444
- Kommuner i länet
- 8
Riksdagsvalet 2018 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 65 168 | 27,0 % |
| MModeraterna | 45 790 | 19,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 37 297 | 15,4 % |
| CCenterpartiet | 22 246 | 9,2 % |
| VVänsterpartiet | 21 102 | 8,7 % |
| KDKristdemokraterna | 16 661 | 6,9 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 15 071 | 6,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 13 404 | 5,6 % |
| Övriga partier | 4 750 | 2,0 % |
Landstingsvalet 2018 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 65 873 | 27,1 % |
| MModeraterna | 43 616 | 18,0 % |
| SDSverigedemokraterna | 28 782 | 11,9 % |
| VVänsterpartiet | 24 774 | 10,2 % |
| CCenterpartiet | 22 577 | 9,3 % |
| KDKristdemokraterna | 21 109 | 8,7 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18 158 | 7,5 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 12 253 | 5,0 % |
| FIFeministiskt initiativ | 2 631 | 1,1 % |
| Övriga partier | 2 862 | 1,2 % |
Kommunvalet 2018 i Uppsala län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 63 464 | 26,0 % |
| MModeraterna | 42 566 | 17,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 28 869 | 11,8 % |
| CCenterpartiet | 27 316 | 11,2 % |
| VVänsterpartiet | 20 374 | 8,3 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 17 370 | 7,1 % |
| KDKristdemokraterna | 15 741 | 6,4 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 13 579 | 5,6 % |
| FIFeministiskt initiativ | 4 121 | 1,7 % |
| LPoLPo | 2 690 | 1,1 % |
| NENE | 2 654 | 1,1 % |
| Övriga partier | 5 503 | 2,3 % |
Valresultat per kommun i Uppsala län 2018
Största parti i riksdagsvalet per kommun. Klicka på en kommun för hela valresultatet — riksdagsval, regionval och kommunval.