Valresultat 2022 — Uppsala
I riksdagsvalet 2022 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Uppsala med 29,4 % av rösterna, och i kommunvalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster (27,1 %). Valdeltagandet var 86,3 %. Hela röstfördelningen för alla val i Uppsala ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 86,3 %
- Röstberättigade
- 175 411
- Avgivna röster
- 151 383
- Län
- Uppsala län
Riksdagsvalet 2022 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 44 118 | 29,4 % |
| MModeraterna | 26 357 | 17,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 19 520 | 13,0 % |
| VVänsterpartiet | 15 294 | 10,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 13 366 | 8,9 % |
| CCenterpartiet | 11 729 | 7,8 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 905 | 5,9 % |
| KDKristdemokraterna | 8 060 | 5,4 % |
| Övriga partier | 2 796 | 1,9 % |
Regionvalet 2022 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 44 509 | 29,4 % |
| MModeraterna | 23 879 | 15,8 % |
| VVänsterpartiet | 23 094 | 15,2 % |
| SDSverigedemokraterna | 14 104 | 9,3 % |
| KDKristdemokraterna | 12 933 | 8,5 % |
| CCenterpartiet | 11 045 | 7,3 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 8 364 | 5,5 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 132 | 5,4 % |
| UDUtvecklingspartiet demokraterna | 1 973 | 1,3 % |
| Övriga partier | 3 514 | 2,3 % |
Kommunvalet 2022 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41 136 | 27,1 % |
| MModeraterna | 25 951 | 17,1 % |
| VVänsterpartiet | 20 363 | 13,4 % |
| SDSverigedemokraterna | 14 192 | 9,3 % |
| CCenterpartiet | 12 546 | 8,3 % |
| KDKristdemokraterna | 10 377 | 6,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 9 769 | 6,4 % |
| LLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 761 | 5,8 % |
| UDUtvecklingspartiet demokraterna | 3 955 | 2,6 % |
| Övriga partier | 4 848 | 3,2 % |