Valresultat 2014 — Uppsala
I riksdagsvalet 2014 blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Uppsala med 26,1 % av rösterna, och i kommunvalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster (26,9 %). Valdeltagandet var 88,1 %. Hela röstfördelningen för alla val i Uppsala ser du nedan — och per valdistrikt på kartan.
- Valdeltagande (riksdagsval)
- 88,1 %
- Röstberättigade
- 153 035
- Avgivna röster
- 134 875
- Län
- Uppsala län
Riksdagsvalet 2014 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34 975 | 26,1 % |
| MModeraterna | 29 742 | 22,2 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 14 173 | 10,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 10 983 | 8,2 % |
| VVänsterpartiet | 10 300 | 7,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 833 | 7,3 % |
| CCenterpartiet | 7 949 | 5,9 % |
| FIFeministiskt initiativ | 7 346 | 5,5 % |
| KDKristdemokraterna | 6 932 | 5,2 % |
| OVRövriga partier | 1 700 | 1,3 % |
Landstingsvalet 2014 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40 011 | 29,7 % |
| MModeraterna | 25 291 | 18,8 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 14 952 | 11,1 % |
| VVänsterpartiet | 13 561 | 10,1 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 605 | 8,6 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 419 | 6,2 % |
| KDKristdemokraterna | 7 945 | 5,9 % |
| CCenterpartiet | 6 975 | 5,2 % |
| FIFeministiskt initiativ | 3 939 | 2,9 % |
| Övriga partier | 2 098 | 1,6 % |
Kommunvalet 2014 i Uppsala
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SArbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36 366 | 26,9 % |
| MModeraterna | 25 802 | 19,1 % |
| MPMiljöpartiet de gröna | 17 630 | 13,0 % |
| VVänsterpartiet | 11 804 | 8,7 % |
| FPLiberalerna (tidigare Folkpartiet) | 11 164 | 8,2 % |
| CCenterpartiet | 9 005 | 6,7 % |
| SDSverigedemokraterna | 8 974 | 6,6 % |
| KDKristdemokraterna | 7 608 | 5,6 % |
| FIFeministiskt initiativ | 4 273 | 3,2 % |
| Övriga partier | 2 761 | 2,0 % |